Het skûtsje uit Sneek wist woensdag voor de vijfde keer de zege te pakken. Met windkracht 4 tot 5 beloofde het weer een prachtige dag skûtsjesilen te worden. De schippers moesten goed opletten voor de harde vlagen. Na de wedstrijden van dinsdag hadden de zeilers wederom een zware dag voor de boeg.
De wedstrijd
Voor de Bolswarder skûtsje begon het vandaag goed. Met een snelle start wisten ze als tweede de bovenboei te ronden. Bij de benedenboei wisten ze de koppositie te pakken. In de tweede route ging Joure in de aanval op Bolsward en met een extra slag kwam Joure over bakboord op de ton af. Bolsward koos voor een lange stuurboordslag vanaf de Noordermeerdijk en moest zijn verlies geven. Ook Sneek zette de zeilen bij en wist Bolsward en Joure uiteindelijk voorbij te varen.
Wedstrijduitslag
Schipper | Plaats | Pt. | Extra Pt. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Douwe Visser Jzn. | Sneek | 0.9 | 0 | |
2 | Dirk Jan Reijenga | Joure | 2 | 0 | |
3 | Pieter Eldertszn. Meeter | Bolsward | 3 | 0 | |
4 | Gerhard Pietersma | Earnewâld | 4 | 0 | |
5 | Douwe Azn Visser | Grou | 5 | 0 | |
6 | Johannes Meeter | Lemmer | 6 | 0 | |
7 | Pieter Sietseszn. Brouwer | Heerenveen | 7 | 0 | |
8 | Teake Klaas van der Meulen | Woudsend | 8 | 0 | |
9 | Albert Visser Jzn. | Drachten | 9 | 0 | |
10 | Berend Mink | Drachten | 12 | 0 | |
11 | Siete Ezn. Meeter | Leeuwarden | 13 | 0 | |
12 | Jaap Zwaga | Langweer | 13 | 0 | |
13 | Lodewijk Hzn Meeter | Huizum | 14 | 0 | |
14 | Auke de Groot | Stavoren | 14 | 0 |
Fotografie: Martin de Jong
Last modified: 31 juli 2013