Op 17 en 18 juni werd de 20e editie van de Ronde om Noord Hollland gevaren. De wedstrijd begon met een aantal spetters regen, maar al snel brak de zon door en kwam ook de wind wat opzetten. In totaal verschenen 159 boten aan de start, verdeeld over 9 klassen. De snellere boten pakken hun voordeel bij de weersomstandigheden en zetten mooie tijden neer.
De route van de 20e editie liep via de sluizen van Enkhuizen en Den Oever, over de wadden naar de Noordzee om dan in IJmuiden te finishen. Vanwege gebrek aan wind werd de baan ingekort, door een aantal te ronden boeien te schrappen. Met wind uit het noorden begonnen de zeilers na het startschot aan hun kruisrak naar Enkhuizen. Aldaar zijn de deelnemers verplicht om 1,5 uur pauze te nemen alvorens zij aan de tweede etappe starten. Even tijd voor een hapje en drankje en dan op naar Den Oever.
Krimpende wind
:max_bytes(70000)/https%3A%2F%2Fcdn.pijper.io%2Fzeilenwp%2F2016%2F06%2FRonde-om-Noord-Holland-300x169.jpg)
Als de langzamere boten de Noordzee bereiken zijn zij in het nadeel. De wind is verder naar het zuiden gedraaid en voor hen blijft het bij een genua of fok.
Het team van J/133 Batfish zeilt met 10:02:34 uur de snelste tijd. Op de minuut gevolgd door Hemels van der Hart van Roy Heiner. J/120 Maverick volgt met 10:22:11 uur. De volledige uitslagen zijn hier te bekijken.
Top drie eindklassement per klasse
ORC 1
| Plaats | Bootnaam | Scheepstype | Schipper | Eindtijd na correctie |
| 1 | Batfish | J-133 | Bart Desaunois | 10:53:11 |
| 2 | Hemels van der Hart | Team Heiner 38 | Roy Heiner | 11:04:38 |
| 3 | Team Heiner III | Maxfun 35 | Roy Heiner | 11:22:17 |
ORC 2
| Plaats | Bootnaam | Scheepstype | Schipper | Eindtijd na correctie |
| 1 | Xposure | XP 33 | Henk Huisman | 11:14:42 |
| 2 | RAGAZZI | Banner 41 | Charles J Boucher | 11:24:36 |
| 3 | Maatskip J | J-109 | Menno Koen | 11:24:51 |
ORC 3-4
| Plaats | Bootnaam | Scheepstype | Schipper | Eindtijd na correctie |
| 1 | Blue June | Standfast 43×2.05 | Henk Zomer | 10:55:41 |
| 2 | Goeyedag | J92 | Albèrt de Goey | 11:52:47 |
| 3 | ROSA | Scaldis | Fred van der Linde | 12:08:00 |
Short handed ORC
| Plaats | Bootnaam | Scheepstype | Schipper | Eindtijd na correctie |
| 1 | Maverick | J-120 | Chris Schram | 10:37:44 |
| 2 | Jam Session | J-105×1.65 | Dennis Zuidam | 10:56:11 |
| 3 | Push-up | Bashford 36 | Jesse Mulder | 10:58:26 |
Short handed SW
| Plaats | Bootnaam | Scheepstype | Schipper | Eindtijd na correctie |
| 1 | Time Bandit | Bavaria 40 Cruiser | Stephan Nunnink | 13:56:54 |
| 2 | Six pack | Elan 33 | Thies van Wijk | 14:17:15 |
| 3 | White Spirit | Samourai MK1 | Geert Nell | 14:25:54 |
SW Hoog
| Plaats | Bootnaam | Scheepstype | Schipper | Eindtijd na correctie |
| 1 | Gambiet | Pion | Gert Vink | 13:38:05 |
| 2 | PURA VIDA | Pion (OOD) | Michael Brouwer | 13:44:23 |
| 3 | Gimmick | Winner 950 | Dirk Molenberg | 13:58:50 |
SW laag
| Plaats | Bootnaam | Scheepstype | Schipper | Eindtijd na correctie |
| 1 | Dazzling Dolphin | Dehler 39SQ LE | Volkert Zijlker | 13:49:53 |
| 2 | NyX | X43 | Rik Hennink | 13:53:06 |
| 3 | 55 Naixxo | X 382 | Piet Dubbeld | 13:58:23 |
