Het Zwitserse Alinghi heeft de Louis Vuitton Act 11, bestaande uit vlootraces, gewonnen. Pijnlijk detail: Alinghi zeilde nog met de oude boot, terwijl Luna Rossa (2de), Team New Zealand (3de) en BMW Oracle (4de) nieuwere ontwerpen op het water brachten.
Uitslag Act 11
1. Alinghi (6, 1, 1, 3, 1) 53 punten
2. Luna Rossa (10, 2, 11, 3, 1, 4) 45
3. Emirates Team New Zealand (4, 7, 2, 11, 5, 2) 45
4. BMW Oracle (9, 6, 4, 2, 3) 41
5. Mascalzone Latino (2, 10, 5, 4, 5) 39
6. Shosholoza (5, 5, 6, 8, 8) 33
7. Areva Challenge (7, 4, 8, 7, 7) 32
8. +39 (3, 12, 7, 6, 6) 31
9. Desafio Espanol (8, 3, 10, 9, 9) 26
10. Victory Challenge (1, 8, 11, 10, 11) 24
11. United Internet Team Germany (11, 11, 9, 11, 10) 13
12. China Team (12, 9, 12, DNF, DNS) 6
Stand kampioenschap seizoen 2006
1. Luna Rossa, 22
2. Alinghi, 21
2. BMW Oracle, 21
4. Emirates Team New Zealand, 20
5. Mascalzone Latino, 14
6. Shosholoza, 12
6. Desafio Espanol, 12
8. Victory Challenge, 10
9. +39, 9
9. Areva Challenge, 9
11. United Internet Team Germany, 4
12. China Team, 2