Actueel, Nieuws, Zeilen nieuws

Sneekweek tot nu toe succesvol

11:36

De 78e editie van de Sneekweek is al even onderweg en met succes. Zon, wind, spannende zeilwedstrijden en feesten in de avond. Vandaag staat de traditionele Hardzeildag op de planning. Een race die ontstaan is uit het admiraalzeilen. Op de Hardzeildag is het traditie dat de Friezen het in een zeilwedstrijd opnemen tegen de Hollanders.

 

 

Wedstrijduitslagen tot 7 augustus

 

Uitslagen top 3 12-voetsjol
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 468 hans nieuwland, velserbroek, pam nieuwland 12,0 3 3 1 5
2 FRL 674 erik van der meer, grou 16,0 1 5 2 8
3 NED 742 emiel westerhof, sneek, annette westerhof 24,0 2 4 6 12

 

Uitslagen top 3 16m2
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 NED 4328 thijs kort, drachten, willy boomsma 3,0 1 1 1
2 NED 4419 jaap jongsma, lemmer, janniek/janet 4,0 1 2 1
3 NED 4416 pieter lanser, vlijmen, jan-willem lanser 9,0 3 3 3

 

Sneekweek2013Uitslagen top 3 16m2 Gold
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 4328 thijs kort, drachten, willy boomsma 4,0 1 1 1 1
2 NED 4419 jaap jongsma, lemmer, janniek/janet 8,0 1 2 1 4
3 NED 4296 albert visser, sneek, anneke heida 19,0 7 3 2 7

 

Uitslagen top 3 16m2 Silver
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 4294 ronald yntema, joure, tessa yntema 40,0 12 16 10 2
2 4340 remco ruinemans, ens 47,0 9 18 12 8
3 NED 4368 richard flapper, baarn, rocio flapper 50,0 11 13 19 7

 

Uitslagen top 3 2.4
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 BEL 11 richard van rij, oudenburg 4,0 1 1 1 1
2 BEL 12 fred imhoff, kapellen 9,0 2 2 3 2
3 NED 36 henk van heuveln, borculo 15,0 4 3 2 6

Uitslagen top 3 22m2

No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 10 thijs kremer, groningen, david agterbos, matthijs zegwaard 6,0 1 2 1 2
2 65 pieter kremer, zuidwolde (gn), cees kremer, tbn 7,0 3 1 2 1
3 6 jan g.muntendam, oranjewoud, wiebe-dirk muntendam 11,0 2 3 3 3

 

Sneekweek2013Uitslagen top 3 30m2
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 36 siep-jan wiersma, hempens, gerard pol, sybo smeding 9,0 1 1 1 6
2 13 pieter tuinstra, sneek, tity oostra, marcel splinter 11,0 4 2 3 2
3 5 johan schootstra, leeuwarden, annet schootstra, andries magré 16,0 5 3 4 4

 

Uitslagen top 3 Efsix
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2036 hidde de bruijn, enkhuizen, sander koster 6,0 1 1 2 2
2 2055 m.e.meijer, breukelen, p.k.meijer 8,0 3 3 1 1
3 2059 maarten jansen, arnhem, rob thonus 17,0 7 2 5 3

 

Uitslagen top 3 Finnjol
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 67 ronald ruiter, nijkerk 15,0 3 7 1 4
2 76 klaas bood, terherne 22,0 7 8 2 5
3 49 jan mark meeuwisse, alblasserdam 24,0 6 2 8 8

 

Uitslagen top 3 Flash
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 34 betty gietema, scharnegoutum 10,0 3 3 3 1
2 2086 koen kooren, gouda 19,0 4 1 1 dnc
3 2158 hieke pijlman, vegelinsoord 19,0 9 6 2 2

 

UitslagSneekweek2013en top 3 Flits A
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 899 helga drost, akkrum, jeanet engelsma 29,0 dnc 1 1 2
2 1116 damy jansen, foxhol, chris brijder 29,0 2 13 5 9
3 10 hidde fokkema, bathmen, wiebrand de vos 31,0 1 10 12 8

 

Uitslagen top 3 Flits B
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 393 kim abma, sneek, dennis abma 11,0 2 3 2 4
2 1056 femke eveleens, sneek, merel boomsma 15,0 1 4 4 6
3 1102 ruben sijperda, ijlst, freerk blom 20,0 dnc 1 3 3

 

Uitslagen top 3 Flits C
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 857 timo engelsma, langweer, christiaan pietersma 4,0 1 1 1 1
2 842 bente jitske wissels, drachten, pien griepsma 20,0 dnc 4 2 2
3 1098 sam pais, drachten, sebastiaan vink 21,0 2 9 7 3

 

Uitslagen top 3 G2
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 42 fedde sonnema, delft, mark de jager 7,0 1 2 1 3
2 7 geert jan douma, uitwellingerga, marianne taselaar 18,0 3 4 4 7
3 28 huub lambriex, heemstede, ester de blocq v kuffeler 22,0 2 1 dsq 1

 

Sneekweek2013Uitslagen top 3 Lark
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 49 r hubregtse, delden 7,0 1 1 4 1
2 140 douwe jan de vries, grou 18,0 3 7 3 5
3 142 harry gierveld, aadorp 21,0 dnf 3 1 2

 

Uitslagen top 3 Laser
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 198174 auke holtrop, haarlem 12,0 3 3 3 3
2 193545 sierk jan ter haar, amsterdam 13,0 1 dnc 2 1
3 184739 hielke dijkstra, sneek 14,0 2 1 ocs 2

 

Uitslagen Laser 4.7
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 202979 eric-jan westerhof, sneek 8,0 1 1 5 1
2 195830 nora sappé, joure 14,0 2 4 6 2
3 196975 thom van der starre, barendrecht 16,0 7 5 1 3

 

Uitslagen Laser Master
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 204960 hero mulder, delft 15,0 2 7 5 1
2 154943 wouter duetz, heemstede 18,0 6 2 7 3
3 180996 jan makkinga, heerenveen 20,0 3 8 4 5

 

Sneekweek2013Uitslagen top 3 Laser Radial
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 202333 maarten smit, ijlst 7,0 1 4 1 1
2 NED 199886 benjamin wempe, wormer 11,0 3 2 4 2
3 NED 184744 pim v vugt, vlaardingen 11,0 2 3 3 3

 

Uitslagen Olympiajol
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 651 wessel kuik, oudewater 11,0 8 1 1 1
2 NED 663 jan ten hoeve, lunteren 12,0 2 4 3 3
3 NED 518 luut de zee, drachten 24,0 5 7 8 4

 

Uitslagen top 3 Optimist A
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 2903 jelmer velds, walem 16,0 3 6 1 6
2 NED 3057 thomas westerhof, sneek 17,0 9 5 2 1
3 NED 3160 manon van dijk, mijdrecht 19,0 6 1 8 4

 

Uitslagen top 3 Optimist B
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2972 joris nankman, rotterdam 27,0 8 5 12 2
2 3114 kjeld vloemans, zoetermeer 28,0 7 1 10 10
3 2986 lucas de graaf, doorn 36,0 2 7 16 11

 

Sneekweek2013Uitslagen top 3 Pampus
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 NED 278 boris bayer, wassenaar, joost houweling 7,0 2 4 1
2 NED 1 jeroen de groot, foxhol, abele de jong 7,0 3 2 2
3 NED 306 siebrand deen, joure, philip minnema 9,0 4 3 2

 

Uitslagen top 3 Pampus Gold
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 62 cees van grieken, rijnsaterwoude, laurence vd wijngaard 12,0 3 3 5 1
2 NED 1 jeroen de groot, foxhol, abele de jong 12,0 3 2 2 5
3 NED 436 aai schaberg, den haag, george in der maur, thomas van den wijngaarden 14,0 2 6 3 3

 

Uitslagen top 3 Pampus Silver
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 26 gerrit age salverda, ijlst, rombout v. kuijk 45,0 13 15 11 6
2 NED 424 hans rietdijk, aerdenhout, anka rietdijk 49,0 10 19 17 3
3 NED 43 erik van eijk, leeuwarden, johan otte 50,0 dnc 6 18 1

 

Uitslagen top 3 Randmeer
No Zeilno Naam Punten 1 2 3
1 NED 670 auke de jong, heeg, folkert attema, bart van roessel 6,0 2 1 3
2 NED 718 fred dankers, bussum, jolanda dankers, milou dankers 7,0 4 1 2
3 NED 1075 wim van dam, voorburg, angelique van dam, floor van dam 7,0 1 4 2

 

Sneekweek2013Uitslagen Randmeer Gold
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 1029 rob stavenuiter, anna paulowna, bastiaan stavenuiter, jelle de waard 10,0 1 6 1 2
2 NED 718 fred dankers, bussum, jolanda dankers, milou dankers 10,0 4 1 2 3
3 NED 670 auke de jong, heeg, folkert attema, bart van roessel 10,0 2 1 3 4

 

Uitslagen top 3 Randmeer Silver
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 775 klaas-jan rozema, sloten, annemarie heres, caspar arets 45,0 dnc 13 10 1
2 1041 cor dijkstra, sneek, gea koeling, saskia ijszenga 49,0 dnc 13 13 2
3 1070 marcel burghouwt, uitwellingerga, gaby burghouwt, ilse burghouwt 49,0 dnc 9 16 3

 

Uitslagen top 3 Regenboog
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 149 peter peet, den haag, martin kuiters, matthieux moerman 17,0 11 1 3 2
2 NED 7 peter hoogendam, loenen aan de vecht, jaap röfekamp, fetze reitsma 20,0 3 3 13 1
3 NED 145 henk bergsma, loosdrecht, willem nico potma, maarten morsman 21,0 4 8 2 7

 

Uitslagen top 3 Sailhorse
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2595 hans keulen, koudum, arjen lanjouw 9,0 1 1 6 1
2 2503 ton bouchier, garmerwolde, roel veenstra 11,0 2 4 1 4
3 2575 han van der hoeven, haren, gerrit van den berg 17,0 5 3 3 6

 

Sneekweek 2013Uitslagen top 3 Schakel A
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 2558 erwin de vries, sneek, ilonka van der zee 10,0 2 3 2 3
2 NED 2620 hans hofstra, oppenhuizen 11,0 5 1 4 1
3 2596 robbert bonnema, joure, carla de boer 16,0 1 5 1 9

 

Uitslagen top 3 Schakel B
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2354 charlotte eveleens, sneek, marleen zondervan 7,0 3 1 1 2
2 2554 jorrit van der veen, ‘s-hertogenbosch, bert bruggeman 11,0 1 2 4 4
3 2607 johannes j. reiker, scharnegoutum, jasper bok 15,0 2 3 5 5

 

Uitslagen top 3 Solo
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 500 casper van mierlo, aalsmeer 20,0 2 7 8 3
2 591 reggie feltkamp, broek in waterland 25,0 1 1 3 dsq
3 596 jack kamminga, blaricum 27,0 7 12 6 2

 

Uitslagen top 3 Spanker
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 925 ronald brunt, sneek, liesbeth mook 18,0 dnf 1 3 2
2 597 douwe sas, lathum, rutger weijsenfeld 21,0 1 7 1 dnc
3 22 m.g. plat, sneek, harry bartelds 25,0 dnf 10 2 1

 

Sneekweek2013Uitslagen top 3 Splash A
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 2480 jelle de boer, almere 6,0 2 1 1 2
2 2347 reinier de leeuw, helmond 13,0 5 4 3 1
3 2267 bastian lamers, hilversum 14,0 3 2 6 3

 

Uitslagen top 3 Splash B
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 2622 jelle van der duim, den hoorn 16,0 7 2 5 2
2 NED 1825 m schenkel, blauwestad 24,0 9 4 7 4
3 NED 1653 stijn kruijt, capelle aan den ijssel 25,0 8 10 4 3

 

Uitslagen top 3 Tirion 21
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 9 niels broekhuizen, kampen, jelmer van beek, Jeroen Hameter 8,0 5 1 1 1
2 15 fetze gaastra, sneek, j. ter horst, c. bick 13,0 4 2 2 5
3 22 jaap kuipers, sneek, titus mulder, erik ruiter 20,0 1 4 7 8

 

Uitslagen top 3 Top
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 366 guus van der bles, zuidlaren, robert prak 11,0 1 2 3 5
2 146 roald verschuure, de wilgen, else kommer 19,0 3 3 5 8
3 361 hans kamminga, emmen, jan lingbeek 24,0 dnc 1 4 2

 

Sneekweek2013Uitslagen top 3 Valk A
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 45 menno huisman, anna paulowna, marcel van der kooi 9,0 6 1 1 1
2 753 hette van der zwaag, amsterdam, johan weissenbach 10,0 1 3 2 4
3 NED 844 fred schaaf, abcoude, klaas van der spek 14,0 5 4 3 2

 

Uitslagen top 3 Valk B
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 NED 397 martien hoogenboom, kaag, koos de haas 7,0 1 1 4 1
2 NED 515 j.w.c. schrooth, meerssen, r. gommans, m. schrooth 17,0 3 4 8 2
3 NED 224 douwe sickler, voorschoten, maarten sickler, helena sickler 21,0 8 7 1 5

 

Uitslagen top 3 Vaurien
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 36356 denny röfekamp, sneek, david buitelaar 6,0 1 1 2 2
2 36337 jelmer yntema, sneek, jorrit bonnema 8,0 2 2 1 3
3 36339 jelle fokkema, bathmen, fimme veldhuis 11,0 3 3 4 1

 

Uitslagen top 3 Vrijheid
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 13 wouter boekel, scharnegoutum, matieu colon 8,0 1 3 2 2
2 538 arjan willemsen, terwispel, henk duit 9,0 2 1 3 3
3 419 anne halma, den bosch, jelmer wijma 14,0 dnc 2 1 1

 

Uitslagen top 3 Yngling
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4
1 336 lieuwe gietema, amsterdam, diederik kuiters, mark haven 5,0 1 1 2 1
2 337 jan deen, joure, sander oost, steven van der zee 12,0 5 4 1 2
3 127 wouter van catz, gouda, rosanne malschaert, sander van benschop 18,0 3 9 3 3

 

 

 

 

 

 

Last modified: 7 augustus 2013
Sluiten