Croissantjes in de sluis, verse koffie op de steiger, een groter deelnemersveld dan ooit te voren en een als vanouds oergezellige sfeer kenmerkten de tiende editie van de jaarlijkse Zeilen Markerwaddenrally die zaterdag 16 augustus werd gevaren vanuit IJburg. De prestatietocht met wedstrijdaspecten kenmerkte zich dit jaar door de vrijwel perfecte weersomstandigheden. Een stabiele noordenwind van zo'n 14 knopen en een aangename temperatuur maakten van beide rakken een feest. Toen in de middag op het ruime rak (met spinnaker) terug ook nog eens de zon doorbrak, was het genoegen compleet.
Inschrijflijst in 3,5 uur vol
De Zeilen Markerwaddenrally, georganiseerd door WV IJburg in samenwerking met Zeilen, werd dit jaar voor de tiende keer gezeild. De jubileumeditie van de jaarlijkste prestatietocht vanuit IJburg rond de Marker Wadden was binnen 3,5 uur uitverkocht en trok een recordaantal van maar liefst 57 deelnemende jachten. (Nog een tiental jachten stond op de reservelijst.) Door het vrijwel perfecte zeilweer wist het grootste gedeelte van het veld de volledige ronde van dik 40 mijl 'Rond de Marker Wadden' af te leggen. De overige jachten maakten de keus om het alternatieve, kortere rondje 'Richting de Marker Wadden' te zeilen.
/https%3A%2F%2Fcdn.pijper.io%2F2025%2F08%2FmFxQxKzrZ6uoOs1755606431.jpg)
De deelnemende vloot is te gast in de jachthaven van WV IJburg en zeilt van daar naar het startgebied ten noordoosten van het Vuurtoreneiland. Na de start zeilen de deelnemers naar de Marker Wadden, die ze naar eigen inzicht mogen ronden. Lijkt het niet mogelijk, gezien de wind en de maximaal te behalen snelheid, om voor 18.00 uur te finishen, dan staat het kortere rondje van ongeveer 22 mijl ook ter beschikking. Deelnemers die 'Richting de Marker Wadden' hebben gezeild, hebben hun eigen klassement. Op basis van SW-rating wordt vervolgens een uitslag bepaald.
/https%3A%2F%2Fcdn.pijper.io%2F2025%2F08%2FzH7QqBtHZxM2oD1755607111.jpg)
Het feest gaat door, weer of geen weer
Weer of geen weer, zeilen of niet, de afsluitende barbecue om 19.00 uur bij het clubhuis van WV IJburg gaat door, gevolgd door prijsuitreiking en feest. Naast de prijzen voor de snelste boten ging de prijs voor een jaarabonnement op Zeilen naar Niffler, die het blanco vaantje dat elke deelnemer had ontvangen het mooist had versierd. De vaantjesslinger droeg bij aan het feest. Ook voor het maken van een creatieve foto bij de Marker Wadden, waarop het vaantje van WV IJburg, Zeilen en Vaarfoto.nl moesten worden getoond, werd een prijs uitgereikt.
/https%3A%2F%2Fcdn.pijper.io%2F2025%2F08%2FrT80QVKNaeT0Ca1755605123.jpg)
Je eigen boot op de foto met vaarfoto.nl
Vlak na de start zijn er door een fotograaf van vaarfoto foto's gemaakt van boot en bemanning. De foto's zijn terug te vinden op vaarfoto.nl/coverfotos.
Uitslag Zeilen Markerwaddenrally 2025 'Rond de Marker Wadden'
| Ranking | Bootnaam | Boottype | Startgroep | Finishtijd | Gevaren/Bruto tijd | Gecorrigeerde Tijd Rond MW - 2025 |
| 1 | Muschka | 75m2 nnk | 1 | 15:07:35 | 6:52:35 | 6:44:30 |
| 2 | Xquise | X-362 | 2 | 15:38:22 | 6:08:22 | 6:58:36 |
| 3 | Juggerknot | J/109 | 2 | 15:26:04 | 5:48:19 | 6:59:40 |
| 4 | Badass | SUN FAST 3200 | 2 | 16:31:45 | 7:01:45 | 7:10:21 |
| 5 | Just plane sailing | J/35 | 2 | 15:36:52 | 6:06:52 | 7:11:36 |
| 6 | BTG | J/80 | 2 | 16:00:46 | 6:30:46 | 7:14:11 |
| 7 | Super Fly | HS 31 ft one off | 2 | 15:40:25 | 6:10:25 | 7:20:58 |
| 8 | Jojo | X-79 | 2 | 16:33:06 | 7:03:06 | 7:23:02 |
| 9 | Relax | X-382 | 2 | 15:57:25 | 6:27:25 | 7:25:18 |
| 10 | Sjarmant | Sigma 33 OOD | 2 | 16:48:43 | 7:18:43 | 7:32:17 |
| 11 | Zoeff | FF65 | 1 | 15:53:50 | 7:38:50 | 7:34:17 |
| 12 | Carmagnole | One off vd Stadt Marsdiepkruiser | 1 | 15:56:10 | 7:41:10 | 7:34:21 |
| 13 | Bullebutz | Spirit 36 | 2 | 16:16:49 | 6:46:49 | 7:37:06 |
| 14 | Blauwe Pinquin | Victoire 34 | 2 | 16:49:26 | 7:19:26 | 7:37:45 |
| 15 | Triceps | Dragonfly 28 Performance | 2 | 15:33:14 | 6:03:14 | 7:39:47 |
| 16 | La quinta | Centurion 38 | 2 | 16:38:28 | 7:08:28 | 7:40:43 |
| 17 | Flyer | Hunter 28.5 | 1 | 16:30:09 | 8:15:09 | 7:42:45 |
| 18 | Nanux | X-79 | 2 | 16:58:54 | 7:28:54 | 7:50:03 |
| 19 | Escape pod 4015 | Beneteau First 40 | 2 | 16:10:27 | 6:40:27 | 7:51:07 |
| 20 | Muze | Dufour 34 Performance | 2 | 17:18:07 | 7:48:07 | 7:52:51 |
| 21 | Alegria | Alerion Express 28 | 1 | 16:21:24 | 8:06:24 | 7:56:52 |
| 22 | Good Life | Beneteau First 31.7 | 2 | 16:54:15 | 7:24:15 | 7:57:41 |
| 23 | Niffler | Beneteau 311 Oceanis | 2 | 17:28:09 | 7:49:07 | 8:03:38 |
| 24 | Xtra | X-79 | 2 | 17:12:14 | 7:42:14 | 8:04:01 |
| 25 | IJwitje | J/80 | 2 | 16:45:51 | 7:15:51 | 8:04:17 |
| 26 | Zotter | Waarschip 870 | 1 | 16:41:03 | 8:26:03 | 8:13:14 |
| 27 | Caravelle | Jeanneau Voyage 42 | 2 | 17:34:52 | 7:52:19 | 8:17:11 |
| 28 | Zoef | Beneteau First 210 | 1 | 16:57:23 | 8:42:23 | 8:17:30 |
| 29 | Red delicious | Sunwind 30 | 2 | 17:23:44 | 7:53:44 | 8:18:40 |
| 30 | Kelvin | Kelt 800 | 1 | 16:59:28 | 8:44:28 | 8:19:30 |
| 31 | IKE | Friendship 30 / Pion | 1 | 16:34:38 | 8:19:38 | 8:19:38 |
| 32 | Bro2 | UFO 34 | 2 | 17:35:22 | 8:05:22 | 8:20:23 |
| 33 | Ultramarine | Beneteau First Class 8 | 2 | 17:37:37 | 8:07:37 | 8:25:18 |
| 34 | Banjaard | One off vergrote Nordic Folkboat | 1 | 17:33:59 | 9:18:59 | 8:28:10 |
| 35 | Antiqua | Dehler 32 | 2 | 17:46:47 | 8:16:47 | 8:37:29 |
| 36 | Buitenzorg | Spirit 37 | 2 | 17:04:20 | 7:34:20 | 8:48:18 |
| 37 | Orion | Jeanneau Espace 1000 | 2 | 18:15:44 | 8:45:44 | 8:51:03 |
| 38 | Wind swept | Jeanneau Sun Odyssey 30 | 1 | 17:39:59 | 9:24:59 | 9:08:32 |
| 39 | Liquid Spirit | Pointer 25 | 1 | 17:54:07 | 9:39:07 | 9:22:15 |
| 40 | Caperman | Friendship 26 | 1 | 18:29:54 | 10:14:54 | 9:56:59 |
| DNF | Horizon | Compromis 720 | ||||
| DNF | Thalassa | Carena 43 |
Uitslag Zeilen Markerwaddenrally 2025 'Richting de Marker Wadden'
| Ranking | Bootnaam | Boottype | Startgroep | Finishtijd | Gevaren/Bruto tijd | Gecorrigeerde Tijd Richting MW - 2025 |
| 1 | Panta Rhei | Waarschip 725 | 1 | 12:50:06 | 4:35:06 | 4:07:50 |
| 2 | Balletent | Extension 24 | 1 | 13:01:24 | 4:46:24 | 4:45:16 |
| 3 | Dulce | Bries - Van der Stadt | 1 | 13:53:26 | 5:38:26 | 5:02:10 |
| 4 | Drop | Grinde | 1 | 13:21:12 | 5:06:12 | 5:03:10 |
| 5 | Delfin | Bandholm 27 | 1 | 13:54:08 | 5:39:08 | 5:08:18 |
| 6 | Jip | Dehler 28S | 1 | 13:34:36 | 5:19:36 | 5:10:17 |
| 7 | Celestine | Shamrock 30 | 2 | 14:52:09 | 5:10:54 | 5:10:54 |
| 8 | Älskling | Kolibri 660 | 1 | 14:17:40 | 6:02:40 | 5:23:49 |
| 9 | Zeevantyd | Dufour 30 Classic | 1 | 14:12:50 | 5:57:50 | 5:50:49 |
| 10 | Vall d’Or | Verl 900 | 2 | 15:57:52 | 6:27:52 | 6:02:30 |
| 11 | Popeye | Catalina 28 MKII | 1 | 14:54:14 | 6:39:14 | 6:13:07 |
| 12 | Just4fun | Balaton 24 | 1 | 15:24:38 | 7:09:38 | 6:20:12 |
| 13 | Pleione | Bavaria 34-3 | 2 | 16:37:10 | 7:07:10 | 7:11:29 |
| 14 | Vrouwe Cornelia | Zeeschouw | 1 | 17:41:02 | 9:26:02 | 8:12:12 |
| 15 | Peer | Feeling 32 DI | 1 | 18:15:30 | 10:00:30 | 9:54:33 |
- Marinus van Sijdenborgh de Jong
/https%3A%2F%2Fcdn.pijper.io%2F2025%2F08%2Fwl41bdpYogKcmT1755603582.png)