

| Datum | 12 maart |
| Tijd | 1:00 |
| Windrichting | WNW |
| Windsnelheid (kn) | 9 |
| Windkracht (Bft) | 3 |
| Golfhoogte (m) | <1 |
| Neerslag | 0.0 |
| Temperatuur (C) | 4 |


| Donderdag 11 maart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Windrichting | no | no | no | no | noord | noord | nnw | nnw |
| Windsnelheid (kn) | 15 | 12 | 12 | 9 | 7 | 11 | 9 | 8 |
| Windkracht (Bft) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Golfhoogte (m) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Temperatuur (C) | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Neerslag (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vrijdag 12 maart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Windrichting | wnw | west | west | wzw | wzw | west | nnw | noord |
| Windsnelheid (kn) | 9 | 10 | 13 | 14 | 13 | 9 | 10 | 14 |
| Windkracht (Bft) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Golfhoogte (m) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Temperatuur (C) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Neerslag (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zaterdag 13 maart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Windrichting | nnw | nnw | nnw | nnw | wnw | wnw | west | wnw |
| Windsnelheid (kn) | 13 | 12 | 13 | 15 | 13 | 16 | 13 | 13 |
| Windkracht (Bft) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Golfhoogte (m) | <1 | 1-1.5 | 1-1.5 | 1.5-2 | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 |
| Temperatuur (C) | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Neerslag (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zondag 14 maart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Windrichting | west | wnw | wnw | wnw | wnw | wnw | wnw | west |
| Windsnelheid (kn) | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 |
| Windkracht (Bft) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Golfhoogte (m) | <1 | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 |
| Temperatuur (C) | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Neerslag (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maandag 15 maart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Windrichting | west | west | wnw | wnw | west | nw | nnw | nw |
| Windsnelheid (kn) | 10 | 9 | 8 | 15 | 23 | 16 | 9 | 11 |
| Windkracht (Bft) | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 |
| Golfhoogte (m) | <1 | <1 | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 | <1 |
| Temperatuur (C) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Neerslag (mm) | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
