

| Datum | 9 februari |
| Tijd | 10:00 |
| Windrichting | NO |
| Windsnelheid (kn) | 13 |
| Windkracht (Bft) | 4 |
| Golfhoogte (m) | <1 |
| Neerslag | 0.0 |
| Temperatuur (C) | -2 |


| Maandag 8 februari | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Windrichting | oost | oost | ono | ono | ono | ono | ono | ono |
| Windsnelheid (kn) | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 13 | 12 |
| Windkracht (Bft) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Golfhoogte (m) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Temperatuur (C) | -1 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 |
| Neerslag (mm) | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dinsdag 9 februari | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Windrichting | ono | ono | no | no | no | no | no | no |
| Windsnelheid (kn) | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 11 | 10 |
| Windkracht (Bft) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Golfhoogte (m) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Temperatuur (C) | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 |
| Neerslag (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Woensdag 10 februari | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Windrichting | zuid | zo | zo | ono | oost | nno | no | no |
| Windsnelheid (kn) | 4 | 8 | 5 | 13 | 13 | 11 | 14 | 13 |
| Windkracht (Bft) | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Golfhoogte (m) | <1 | <1 | <1 | 1-1.5 | <1 | <1 | 1-1.5 | 1-1.5 |
| Temperatuur (C) | -3 | -3 | -3 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 |
| Neerslag (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Donderdag 11 februari | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Windrichting | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Windsnelheid (kn) | 16 | 14 | 17 | 16 | 19 | 17 | 15 | 14 |
| Windkracht (Bft) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Golfhoogte (m) | <1 | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 | <1 | <1 | 1-1.5 | <1 |
| Temperatuur (C) | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | 0 | -1 | -2 |
| Neerslag (mm) | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vrijdag 12 februari | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Windrichting | no | no | no | no | no | no | no | no |
| Windsnelheid (kn) | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Windkracht (Bft) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Golfhoogte (m) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1-1.5 | <1 |
| Temperatuur (C) | -2 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 |
| Neerslag (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
