

| Datum | 10 maart |
| Tijd | 10:00 |
| Windrichting | NO |
| Windsnelheid (kn) | 12 |
| Windkracht (Bft) | 4 |
| Golfhoogte (m) | <1 |
| Neerslag | 0.0 |
| Temperatuur (C) | 2 |


| Woensdag 10 maart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Windrichting | ono | no | no | no | no | no | no | no |
| Windsnelheid (kn) | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 | 16 | 16 |
| Windkracht (Bft) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Golfhoogte (m) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 1-1.5 |
| Temperatuur (C) | -1 | -1 | -1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Neerslag (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Donderdag 11 maart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Windrichting | no | nno | no | no | nno | noord | nw | nw |
| Windsnelheid (kn) | 15 | 11 | 12 | 10 | 6 | 10 | 7 | 5 |
| Windkracht (Bft) | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Golfhoogte (m) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Temperatuur (C) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Neerslag (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Vrijdag 12 maart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Windrichting | west | wzw | zw | west | wzw | wnw | noord | zuid |
| Windsnelheid (kn) | 8 | 8 | 11 | 16 | 10 | 11 | 13 | 14 |
| Windkracht (Bft) | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Golfhoogte (m) | <1 | <1 | <1 | 1-1.5 | <1 | 1-1.5 | 1.5-2 | 1-1.5 |
| Temperatuur (C) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| Neerslag (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Zaterdag 13 maart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Windrichting | noord | zuid | noord | nnw | nw | nw | nw | nw |
| Windsnelheid (kn) | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 12 | 13 |
| Windkracht (Bft) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Golfhoogte (m) | 1-1.5 | 1.5-2 | 2-3 | 1.5-2 | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 |
| Temperatuur (C) | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Neerslag (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zondag 14 maart | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 22:00 |
| Windrichting | nw | nw | nw | wnw | wnw | nw | nw | wnw |
| Windsnelheid (kn) | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 11 |
| Windkracht (Bft) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Golfhoogte (m) | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 | |||
| Temperatuur (C) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Neerslag (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
