

| Datum | 3 september |
| Tijd | 11:00 |
| Windrichting | NNW |
| Windsnelheid (kn) | 3 |
| Windkracht (Bft) | 2 |
| Golfhoogte (m) | <1 |
| Neerslag | 0.0 |
| Temperatuur (C) | 16 |


| Vrijdag 3 september | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Windrichting | no | no | nno | nnw | nw | nnw | noord | nno |
| Windsnelheid (kn) | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| Windkracht (Bft) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Golfhoogte (m) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Temperatuur (C) | 11 | 7 | 12 | 16 | 17 | 17 | 15 | 14 |
| Neerslag (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Zaterdag 4 september | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Windrichting | no | nno | no | no | no | nno | no | ono |
| Windsnelheid (kn) | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| Windkracht (Bft) | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Golfhoogte (m) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Temperatuur (C) | 13 | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 |
| Neerslag (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zondag 5 september | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Windrichting | oost | oost | oost | oost | oost | oost | oost | oost |
| Windsnelheid (kn) | 11 | 7 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 |
| Windkracht (Bft) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Golfhoogte (m) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Temperatuur (C) | 13 | 12 | 12 | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 |
| Neerslag (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Maandag 6 september | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Windrichting | ozo | ozo | ozo | ozo | ozo | ozo | ozo | ozo |
| Windsnelheid (kn) | 15 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 |
| Windkracht (Bft) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Golfhoogte (m) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Temperatuur (C) | 13 | 12 | 12 | 17 | 19 | 19 | 18 | 15 |
| Neerslag (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dinsdag 7 september | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tijdstip | 02:00 | 05:00 | 08:00 | 11:00 | 14:00 | 17:00 | 20:00 | 23:00 |
| Windrichting | ozo | ozo | ozo | ozo | ozo | ozo | zo | ozo |
| Windsnelheid (kn) | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 10 | 14 |
| Windkracht (Bft) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Golfhoogte (m) | <1 | <1 | 1-1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 | <1 | <1 | <1 |
| Temperatuur (C) | 14 | 13 | 13 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 |
| Neerslag (mm) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 1.2 |









